สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) อ.สะเดา จ.สงขลา
วัน ศุกร์ ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | มาเรียนวันนี้ | ไม่มาเรียนวันนี้ | มาเรียนร้อยละ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ||
อ.1/1 | 13 | 16 | 29 | 13 | 16 | 29 | - | - | - | - | 100.00 |
อ.2/1 | 13 | 11 | 24 | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | 100.00 |
อ.2/2 | 13 | 11 | 24 | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | 100.00 |
อ.3/1 | 11 | 9 | 20 | 11 | 9 | 20 | - | - | - | - | 100.00 |
อ.3/2 | 13 | 7 | 20 | 13 | 7 | 20 | - | - | - | - | 100.00 |
รวม | 63 | 54 | 117 | 63 | 54 | 117 | - | - | - | - | |
ป.1/1 | 22 | 20 | 42 | 22 | 20 | 42 | - | - | - | - | 100.00 |
ป.1/2 | 24 | 17 | 41 | 24 | 17 | 41 | - | - | - | - | 100.00 |
ป.2/1 | 13 | 12 | 25 | 13 | 11 | 24 | 1 | - | - | 1 | 96.00 |
ป.2/2 | 14 | 11 | 25 | 9 | 9 | 18 | 7 | - | - | 7 | 72.00 |
ป.3/1 | 17 | 18 | 35 | 17 | 18 | 35 | - | - | - | - | 100.00 |
ป.3/2 | 20 | 15 | 35 | 20 | 15 | 35 | - | - | - | - | 100.00 |
ป.4/1 | 18 | 14 | 32 | 18 | 14 | 32 | - | - | - | - | 100.00 |
ป.4/2 | 15 | 16 | 31 | 15 | 16 | 31 | - | - | - | - | 100.00 |
ป.5/1 | 17 | 19 | 36 | 17 | 19 | 36 | - | - | - | - | 100.00 |
ป.5/2 | 18 | 15 | 33 | 17 | 13 | 30 | - | 1 | 2 | 3 | 90.91 |
ป.6/1 | 13 | 19 | 32 | 13 | 19 | 32 | - | - | - | - | 100.00 |
ป.6/2 | 17 | 17 | 34 | 17 | 17 | 34 | - | - | - | - | 100.00 |
รวม | 208 | 193 | 401 | 202 | 188 | 390 | 8 | 1 | 2 | 11 | |
รวมทั้งหมด | 271 | 247 | 518 | 265 | 242 | 507 | 8 | 1 | 2 | 11 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 97.88%