สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) อ.สะเดา จ.สงขลา
วัน จันทร์ ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | มาเรียนวันนี้ | ไม่มาเรียนวันนี้ | มาเรียนร้อยละ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ||
อ.1/1 | 13 | 16 | 29 | 13 | 16 | 29 | - | - | - | - | 100.00 |
อ.2/1 | 13 | 11 | 24 | 12 | 8 | 20 | - | - | 4 | 4 | 83.33 |
อ.2/2 | 13 | 11 | 24 | 12 | 2 | 14 | - | - | 10 | 10 | 58.33 |
อ.3/1 | 11 | 9 | 20 | 10 | 9 | 19 | 1 | - | - | 1 | 95.00 |
อ.3/2 | 13 | 7 | 20 | 13 | 5 | 18 | 2 | - | - | 2 | 90.00 |
รวม | 63 | 54 | 117 | 60 | 40 | 100 | 3 | - | 14 | 17 | |
ป.1/1 | 22 | 20 | 42 | 18 | 17 | 35 | - | - | 7 | 7 | 83.33 |
ป.1/2 | 24 | 17 | 41 | 20 | 10 | 30 | 7 | - | 4 | 11 | 73.17 |
ป.2/1 | 13 | 12 | 25 | 10 | 12 | 22 | 3 | - | - | 3 | 88.00 |
ป.2/2 | 14 | 11 | 25 | 14 | 11 | 25 | - | - | - | - | 100.00 |
ป.3/1 | 17 | 18 | 35 | 16 | 16 | 32 | 3 | - | - | 3 | 91.43 |
ป.3/2 | 20 | 15 | 35 | 17 | 12 | 29 | - | 6 | - | 6 | 82.86 |
ป.4/1 | 18 | 14 | 32 | 18 | 14 | 32 | - | - | - | - | 100.00 |
ป.4/2 | 15 | 16 | 31 | 14 | 15 | 29 | 2 | - | - | 2 | 93.55 |
ป.5/1 | 17 | 19 | 36 | 17 | 19 | 36 | - | - | - | - | 100.00 |
ป.5/2 | 18 | 15 | 33 | 12 | 10 | 22 | 4 | - | 7 | 11 | 66.67 |
ป.6/1 | 13 | 19 | 32 | 13 | 15 | 28 | 4 | - | - | 4 | 87.50 |
ป.6/2 | 17 | 17 | 34 | 17 | 17 | 34 | - | - | - | - | 100.00 |
รวม | 208 | 193 | 401 | 186 | 168 | 354 | 23 | 6 | 18 | 47 | |
รวมทั้งหมด | 271 | 247 | 518 | 246 | 208 | 454 | 26 | 6 | 32 | 64 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 87.64%