สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) อ.สะเดา จ.สงขลา
วัน อังคาร ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | มาเรียนวันนี้ | ไม่มาเรียนวันนี้ | มาเรียนร้อยละ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ||
อ.1/1 | 14 | 14 | 28 | 12 | 11 | 23 | 2 | 1 | 2 | 5 | 82.14 |
อ.2/1 | 12 | 12 | 24 | 10 | 9 | 19 | 1 | - | 4 | 5 | 79.17 |
อ.2/2 | 13 | 11 | 24 | 12 | 11 | 23 | - | - | 1 | 1 | 95.83 |
อ.3/1 | 11 | 9 | 20 | 9 | 9 | 18 | 2 | - | - | 2 | 90.00 |
อ.3/2 | 13 | 7 | 20 | 12 | 6 | 18 | 2 | - | - | 2 | 90.00 |
รวม | 63 | 53 | 116 | 55 | 46 | 101 | 7 | 1 | 7 | 15 | |
ป.1/1 | 20 | 18 | 38 | 19 | 17 | 36 | - | - | 2 | 2 | 94.74 |
ป.1/2 | 22 | 16 | 38 | 20 | 16 | 36 | - | - | 2 | 2 | 94.74 |
ป.2/1 | 13 | 11 | 24 | 13 | 10 | 23 | - | - | 1 | 1 | 95.83 |
ป.2/2 | 14 | 10 | 24 | 12 | 9 | 21 | - | - | 3 | 3 | 87.50 |
ป.3/1 | 17 | 18 | 35 | 15 | 15 | 30 | 4 | 1 | - | 5 | 85.71 |
ป.3/2 | 20 | 14 | 34 | 17 | 13 | 30 | - | - | 4 | 4 | 88.24 |
ป.4/1 | 18 | 14 | 32 | 14 | 14 | 28 | - | - | 4 | 4 | 87.50 |
ป.4/2 | 15 | 16 | 31 | 15 | 16 | 31 | - | - | - | - | 100.00 |
ป.5/1 | 17 | 19 | 36 | 14 | 17 | 31 | - | - | 5 | 5 | 86.11 |
ป.5/2 | 18 | 16 | 34 | 18 | 16 | 34 | - | - | - | - | 100.00 |
ป.6/1 | 13 | 19 | 32 | 11 | 18 | 29 | - | - | 3 | 3 | 90.63 |
ป.6/2 | 16 | 16 | 32 | 14 | 15 | 29 | 1 | - | 2 | 3 | 90.63 |
รวม | 203 | 187 | 390 | 182 | 176 | 358 | 5 | 1 | 26 | 32 | |
รวมทั้งหมด | 266 | 240 | 506 | 237 | 222 | 459 | 12 | 2 | 33 | 47 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 90.71%
อ. 19/11/2567 | จ. 18/11/2567 | ศ. 15/11/2567 | พฤ. 14/11/2567 | อ. 12/11/2567 |
จ. 11/11/2567 | ศ. 08/11/2567 | พฤ. 07/11/2567 | พ. 06/11/2567 | อ. 05/11/2567 |
จ. 04/11/2567 | ศ. 01/11/2567 |